Score card a HCP

Score card

Odpaliště
Jamka Žlutá Červená Par HCP
1 228 207 4 13
2 76 76 3 15
3 226 193 4 1
4 105 86 3 11
5 258 226 4 9
6 145 140 3 3
7 171 157 3 7
8 100 100 3 17
9 298 270 4 5
1-9 1607 1455 31
10 228 207 4 14
11 76 76 3 16
12 226 193 4 2
13 105 86 3 12
14 258 226 4 10
15 145 140 3 4
16 171 157 3 8
17 100 100 3 18
18 298 270 4 6
10-18 1607 1455 31
1-18 3214 2910 62
CR muži 59,8 58,3
SR muži 101 98
CR ženy 61,5 59,7
SR ženy 101 98

HCP

Hrací hendikep EGA
Muži Ženy
Zadní odpaliště Přední odpaliště
CR=59,8 PAR=62 SR=101 CR=59,7 PAR=62 SR=98
Přesný hendikep EGA Hrací hendikep EGA Přesný hendikep EGA Hrací hendikep EGA
+4,0 +3,7 +6 +4,0 +3,7 +6
+3,6 +2,6 +5 +3,6 +2,6 +5
+2,5 +1,5 +4 +2,5 +1,4 +4
+1,4 +0,4 +3 +1,3 +0,3 +3
+0,3 0,7 +2 +0,2 0,9 +2
0,8 1,9 +1 1,0 2,0 +1
2,0 3,0 0 2,1 3,2 0
3,1 4,1 1 3,3 4,3 1
4,2 5,2 2 4,4 5,5 2
5,3 6,3 3 5,6 6,6 3
6,4 7,4 4 6,7 7,8 4
7,5 8,6 5 7,9 8,9 5
8,7 9,7 6 9,0 10,1 6
9,8 10,8 7 10,2 11,2 7
10,9 11,9 8 11,3 12,4 8
12,0 13,0 9 12,5 13,6 9
13,1 14,2 10 13,7 14,7 10
14,3 15,3 11 14,8 15,9 11
15,4 16,4 12 16,0 17,0 12
16,5 17,5 13 17,1 18,2 13
17,6 18,6 14 18,3 19,3 14
18,7 19,8 15 19,4 20,5 15
19,9 20,9 16 206, 21,6 16
21,0 22,0 17 21,7 22,8 17
22,1 23,1 18 22,9 23,9 18
23,2 24,2 19 24,0 25,1 19
24,3 25,3 20 25,2 26,2 20
25,4 26,5 21 26,3 27,4 21
26,6 27,6 22 27,5 28,5 22
27,7 28,7 23 28,6 29,7 23
28,8 29,8 24 29,8 30,9 24
29,9 30,9 25 31,0 32,0 25
31,0 32,1 26 32,1 33,2 26
32,2 33,2 27 33,3 34,3 27
33,3 34,3 28 34,4 35,5 28
35,5 36,0 30 37 30
37 31 38 31
38 32 39 32
39 33 40 33
40 34 41 34
41 35 42 35
42 36 43 36
43 37 44 37
44 38 45 38
45 39 46 39
46 40 47 40
47 41 48 41
48 42 49 42
49 43 50 43
50 44 51 44
51 45 52 45
52 46 53 46
53 47 54 47
54 48

Kalendář událostí
na Osyčině v Dobříkově

Turnaje, klubová setkání i otevřené akce pro veřejnost.
Podívejte se, co nás čeká nejbližší týdny.

dnešní datum